BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | Service | Consignment | Outright |
---|---|---|---|
Phí cố định (chưa bao gồm VAT) | 159.000.000 VND 5% doanh thu* |
183.000.000 VND 5% doanh thu* |
228.000.000 VND 5% doanh thu* |
Thời gian triển khai | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng |
Tư vấn & Kế hoạch triển khai (10.000.000 VND) | Ưu đãi 100% | Ưu đãi 100% | Ưu đãi 100% |
Thiết lập gian hàng (15.000.000VND/tháng) | ✔ | ✔ | ✔ |
Tối ưu gian hàng hàng tháng (2.000.000VND/tháng) | ✔ | ✔ | ✔ |
Vận hành gian hàng (10.000.000 VND/tháng) | ✔ | ✘ | ✔ |
Chăm sóc khách hàng (2.000.000 VND/tháng) | ✔ | ✘ | ✔ |
Kho vận | ✘ | ✔ | ✔ |
Phần mềm quản lý bán hàng đa sàn UpBase SMEs | ✘ | ✔ | ✔ |
Xử lý hóa đơn và báo cáo | ✘ | ✘ | ✔ |
UpBase đồng hành và đưa ra chiến lược toàn diện cho hơn 300+ Doanh nghiệp trong nước phát triển Thương hiệu và Doanh thu trên TMĐT, các Thương hiệu nước ngoài gia nhập vào thị trường TMĐT Việt Nam.
Với ngành hàng thế mạnh: Sức khỏe Sắc đẹp, Mẹ và Bé và các ngành hàng khác Nhà cửa đời sống, Thực phẩm, Thời trang,...